קודקוד 0.5 ליטר תעשיות כימיות תפזול
169 ₪
תרכיז רחיף להדברת מזיקים מוצצים שונים.
הנחיות שימוש
קודקוד
תכשיר תרחיף (SC)
קוטל חרקים
תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורניקוטינואידים, מיועד להדברת מזיקים מוצצים שונים. התכשיר פועל כבעל קיבה ומגע.
מכיל: 350 גרם בליטר Imidacloprid
קבוצת IRAC : A4
מנגנון פעולה: מערכת עצבים
משפחה כימית: Neonicotinoids
כללי: תכשיר סיסטמי מקבוצת הכלורניקוטינואידים המיועד להדברת מזיקים מוצצים ע"י פגיעה במערכת העצבים. התכשיר פועל כבעל קיבה ומגע.
| הגידול | המזיק | מינון (סמ"ק/דונם) | הערות ושיטות יישום | מועד טיפול אחרון (ימים לפני קטיף) |
|---|---|---|---|---|
| מלון, אבטיח1/ | כנימת עלה הדלועיים | 40 | בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה. לא יותר מ-2 טיפולים בעונה |
30 |
| מלפפון, קישוא1/ | כנימת עש הטבק | 100 | מלפפון וקישוא: בשטח גלוי וחטוי אבטיח: בשטח גלוי בלבד. |
14 |
| עגבנייה, פלפל1/ | כנימות עלה: כנימת האפרסק, כנימת הדלועיים | 40 | בהגמעה במהלך השליש השני של ההשקיה. לא יותר מ-2 טיפולים בעונה. |
3 |
| כנימת עש הטבק | 100 | |||
| כותנה | כנימות עלה: כנימת הדלועיים | 40 | יישום דרך מערכת הטפטוף במהלך השליש השני של ההשקיה, במערכות ממוחשות. | – |
| כנימת עש הטבק | 100 | |||
| תפו"א | כנימות עלה: כנימת האפרסק, כנימת הדלועיים, כנימת האפון | 30 | ריסוס בנפח 15-30 ליטר/דונם | 30 |
| גזר | פסילת הגזר | 100 | ריסוס בנפח 15-30 ליטר/דונם | 41 |
שילובים: בהיעדר מידע אין לשלב עם תכשירים אחרים.
| הגידול | המזיק | מינון (סמ"ק/דונם) | הערות ושיטות יישום | מועד טיפול אחרון (ימים לפני קטיף) |
|---|---|---|---|---|
| תות שדה | כנימות עלה: הדלועיים והאפרסק | 50 | בתחילת הפריחה בהגמעה בשליש השני של ההשקיה. | 14 |
| תירס מתוק | כנימת עלה התירס | 40 | יישום דרך מערכת הטפטוף במהלך השליש השני של ההשקיה, במערכות ממוחשות. | 30 |
| הגידול | המזיק | מינון (סמ"ק/עץ או אחוז מנפח) | הערות ואופן יישום | מועד טיפול אחרון (ימים לפני קטיף) |
|---|---|---|---|---|
| הדרים2/ | עש מנהרות ההדר | 2-3 | לעצים צעירים בפרדס. המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה. | 30 |
| 4-10 | לעצים בוגרים בפרדס. המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה. | |||
| כנימה אדומה | 10 | בהגמעה טיפול מאמצע אפריל עד אמצע מאי. | ||
| כנימה קמחית כדורית | 10 | בהגמעה בשליש השני של ההשקיה. | ||
| תפוח2/ | כנימות עלה: כנימת התפוח הירוקה, כנימת הדלועיים, כנימת הספיריאה | 0.05% | ריסוס עד נגירה. | 30 |
| 1 | לשתיל במשתלה בגמעה בשליש השני של השקיה רגילה. | |||
| 2-10 | לעצים בוגרים במטע. בהתאם לגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה. | |||
| כנימת הדם | 10 | לעצים בוגרים במטע. בהתאם לגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב, ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה. | ||
| ליטוקולטיס | 1-5 | לעצים במטע עד גיל 4 שנים. בהתאם לגודל העץ. | ||
| אגס2/ | אפנוסטיגמה | 5-10 | בהגמעה בשליש השני של ההשקיה עם תחילת הלבלוב. | 30 |
| אפרסק, נקטרינה, שקד, שזיף | ציקדה ירוקה | 0.05% | ריסוס עד נגירה. | 30 |
| 2-10 | המינון תלוי בגודל העץ. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה. | |||
| שקד, שזיף, אפרסק2/ | ציקדה ירוקה | 1 | לשתיל במשתלה. טיפול אחד בעונה עם תחילת הלבלוב ע"י הגמעה בשליש השני של ההשקיה. | 30 |
| הגידול | המזיק | מינון (סמ"ק/עץ או אחוז מנפח) | הערות ואופן יישום | מועד טיפול אחרון (ימים לפני קטיף) |
|---|---|---|---|---|
| גפן | כנימה קמחית | 1-2 סמ"ק/גפן | בהגמעה בשליש השני של ההשקיה עם תחילת הלבלוב.
רמת המינון בהתאם לעוצמת הנגיעות. |
3 |
| ציקדה ירוקה | 0.3-0.5 סמ"ק/גפן | |||
| פקאן2/ | כנימת הפקאן הצהובה | 15 | בהגמעה ליד הטפטפות או מזרים אח"כ יש לבצע השקיית החדרה | 40 |
| בננה2/ | כנימת הפנטלוניה | 100 סמ"ק/דונם | בהגמעה בשליש השני של ההשקיה. יש לתת את החומר כאשר במטע 20% מהאשכולות מגיעים לפריחה ובתנאי שנצפתה נוכחות משמעותית של הכנימה במטע, בהתאם להנחיות המדריך האזורי. | 7 |
| זית2/ | כנימה אדומה | 10 | בהגמעה בשליש השני של השקיה רגילה. | 30 |
| רימון2/ | כנימת עלה הדלועיים | 1-4 | היישום בהגמעה בעצים לא מניבים עד גיל שלוש. בהתאם לגודל העץ. | – |
| הגידול | המזיק | מינון (סמ"ק/דונם) | הערות ואופן יישום | מועד טיפול אחרון (ימים לפני קטיף) |
|---|---|---|---|---|
| פרחים: לימוניום, סולידגו, היביסקוס, גיבסנית, ורדים, ליזיאנטוס, גרברה, עץ החלב, אגרטום, היפריקום, חרצית, ורוניקה |
כנימות עלה | 40 | אין להשתמש בתכשיר יותר מפעמיים בעונה ובמרווח שאינו קטן מחודש.
מיועד לגידולים בקרקע בלבד. בהגמעה בשליש השני של ההשקיה. |
— |
| כנימת עש הטבק | 100 | |||
| תבלינים: מנתה, בזיל, כוסברה, רוקולה | כנימת עלה הדלועיים | 40 | בהגמעה במהלך השליש השני של השקיה רגילה. | 14
רוקולה: 28 |
| כנימת עש הטבק | 100 |
שילובים: בהעדר מידע אין לשלב עם תכשירים אחרים.
מועד כניסה מחדש לשטח מטופל: בהגמעה: כניסה מיידית, בריסוס: לאחר התייבשות התרסיס.
אזהרות לאדם:
התכשיר מזיק בבליעה ובמגע עם העור והעיניים.
• סכנות לסביבה:
התכשיר רעיל לדבורים. אין לרסס צמחים פורחים בזמן האבקת דבורים. או בזמן שהדבורים פעילות (בשטח שטופל בקודקוד ניתן להכניס דבורים רק שבועיים לאחר היישום)
• התכשיר רעיל ליצורים החיים במים. מנע הגעת התכשיר למקורות מים, נחלים, מאגרים, בריכות דגים ושדות מעובדים.
דרגת רעילות: מסוכן (III)
מס' או"ם: 3082
מס' רישיון התכשיר: 08/א.ג.1975
פרטי משלוח
משלוח מוצרי גינה
אנו מבצעים משלוחים של מוצרי גינה עד הבית – לכל רחבי הארץ!
-
- משלוח עד 10 ק"ג – 40 ₪
- כל 10 ק"ג נוספים – תוספת 40 ₪
זמן אספקה: בין 3 עד 7 ימי עסקים
שימו לב:
בעת הזמנה מהאתר, ייתכן שמוצרים שונים ישלחו במשלוחים נפרדים, בהתאם לאופי המוצר ולשיקולים לוגיסטיים.
להזמנות: טלפון 058-6679700 או בוואצאפ